MR5300是最多可以收录6000个数据的卡片大小的温度数据记录器。内置有温度传感器,也准备了各种外置传感器。防尘防滴型,弄脏了也可以水洗。数据的读取和设定在电脑上也可以。
MR9504数据读取器 (带分析软件)品名 | 形式 | 规格 |
---|---|---|
主体 | MR5300 | |
外置传感器 | MR9301 | -40°C~ 60°C |
MR9302 | 0℃~100℃ | |
MR9303 | 50℃~150℃ |
测量范围 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(0~50℃也可仅显示) (自动检测并切换所使用的传感器) |
|
---|---|---|
精度额定 | 内置传感器 使用外部传感器 MR9301 时 |
±0.5℃±1位(-5~50℃) ±1.0℃±1digit(上述以外的温度范围) |
使用外部传感器 MR9302 时 使用外部传感器 MR9303 时 |
±1.0°C±1digit | |
温度传感器 (仅限日本) | 内置/外置切换(插入外部传感器时自动切换,内置传感器的测量范围为-20~55°C) | |
输入点数 | 一点 | |
收录数据数 | 6000数据 (每隔60分钟测定,收录约8个月的数据) | |
录制模式 | 基于特定条件的自动停止模式或基于计算机设置的无休止模式 | |
通信功能 | 标准设备 通过数据读取器(单独出售)连接到计算机 |
|
显示 | 反射式液晶显示 | |
显示内容 | 当前数据 | 月、日、小时、分钟、温度 (°C) |
读出数据 | 每月、每天、每小时、每分钟记录的数据,以及记录数据中的以下数据 ・累积温度低于(L)或高于(H)设定参考温度(℃H) ・发生上限或下限警报的次数、发生警报的月、日、时间以及温度 ・最高气温、最低气温、平均气温 |
|
配置数据 | 时钟/年、月、日、时、分(兼容闰年) 开始时间/月、日、小时、分钟 测量间隔/1~60分钟(设定分辨力1分钟)或10~50秒(设定分辨力10秒) 参考温度/积分温度计算的参考温度 |
|
累计功能 | H或L累计 | |
警报读出 | 上限或下限警报 | |
电源 | 2 节 AAA 电池 电池寿命:约1年(25℃,每1分钟记录一次) |
|
使用温度湿度范围 | -20~55°C, 10~80% rh (非冷凝) | |
保存温湿度范围 | -20~55°C、90% rh以下 (非结露条件下) | |
外壳保护结构 | IP64 (可水洗) | |
外壳材质・颜色 | ABS树脂,泛色调 (相当于552C) | |
外形尺寸和质量 | W54×H110×D20.5mm、约95g (含干电池) |
需要会员注册才能下载。