记录仪是一种固定型设备,具有将传感器等的输出记录在特殊记录纸纸或SD卡、CF卡等外部介质上的机构。
我们将记录仪分为三种类型。
便携式传感器/记录器中列出了便携式类型设备。
记录纸记录仪 | 无纸记录仪 | 混合式记录仪 |
---|---|---|
在特殊记录纸纸上记录(仅限模拟记录) 记录纸纸宽度:60mm、100mm、180mm |
以数字方式记录输入数据,而不是记录在记录纸纸上 | 在专用记录纸纸上记录模拟记录和数字记录(数值)。 记录纸纸宽度:100mm、180mm、250mm |
打点式 | 笔格式 |
---|---|
在点式中,特殊的点指针在记录纸纸上记录。适合长时间录音。适合用一台设备记录多个输入。 记录形状: 点 |
在笔格式中,一支充满墨水的笔在记录纸纸上记录。适用于记录每小时位移量较大的液体、气体等流体。 记录形状: 线 |
记录纸记录仪和混合式记录仪(不是记录纸记录仪)具有与数字记录仪一样的多种功能。
您可以根据功能选择您应该选择的型号。
图象 | 功能和说明 | 目标设备 |
---|---|---|
|
通讯功能 您可以选择以太网或串行通信(RS-485 等)。 |
以太网/串行 KR(KRH), AL, AH, LE 仅谷物 吉隆坡,开罗 *通讯功能选件。 (取决于型号) |
自定义图形功能 在录音机上创建专用屏幕。对于流程管理很有用。 |
KR(KR-H) *自定义图形功能选件。 | |
PDF记录纸功能 将记录的数据输出为 PDF。 (支持模拟趋势、产品名称、批号、列表打印、定时数码打印) |
100毫米宽度 KR2D00 KR2-H 100毫米、180毫米、250毫米宽度 KR3D00 KR3-H |
|
测量数据保护功能 配备符合美国 FDA 21CFR Part11 的功能。 FDA 21 CFR 第 11 部分:FDA(美国食品和药物管理局)执行的有关电子记录和电子签名的法规 在用电子介质取代纸质记录时的要求。成立于1997年 |
KR2P00 KR3P00 |
与记录纸记录仪和混合式记录仪一起使用的墨盒笔、色带等 介绍记录仪耗材。 |
形式 | KR2-H |
测量点数 | 6分、12分 |
测量周期 | 约1s/全部点 (仅KR2S □□ H约100ms/4点) |
记录介质 | SD卡/USB内存 |
形式 | KR2D00 |
测量点数 | 6分、12分 |
测量周期 | 约1s/所有点 |
记录介质 | CF卡/USB内存 |
形式 | KR2S00 |
测量点数 | 6分、12分 |
测量周期 | 约1s/全点 (约100ms/4点) |
记录介质 | CF卡/USB内存 |
形式 | KR2000 |
测量点数 | 6分、12分 |
测量周期 | 约100ms/所有点;约1s/所有点 |
记录介质 | CF卡/USB内存 |
形式 | KR3-H |
测量点数 | 12分、24分、36分、48分 |
测量周期 | 约1s/所有点 |
记录介质 | SD卡/USB内存 |
形式 | KR3D00 |
测量点数 | 12分、24分、36分、48分 |
测量周期 | 约1s/所有点 |
记录介质 | CF卡/USB内存 |
形式 | KR3S00 |
测量点数 | 12分、24分、36分、48分 |
测量周期 | 约1s/所有点 |
记录介质 | CF卡/USB内存 |
形式 | KR3000 |
测量点数 | 12分、24分、36分、48分 |
测量周期 | 约100ms/所有点;约1s/所有点 |
记录介质 | CF卡/USB内存 |
形式 | KR2□0PH/KR3□00H |
测量点数 | 6分、12分/12分、24分、36分、48分 |
测量周期 | 约1s/全点 (KR2 □ □仅PH约100ms/4点) |
记录介质 | SD卡 |
形式 | KR3P00 |
测量点数 | 12分、24分、36分、48分 |
测量周期 | 约100ms/所有点;约1s/所有点 |
记录介质 | USB内存 |
形式 | KR2P00 |
测量点数 | 6分、12分 |
测量周期 | 约100ms/所有点;约1s/所有点 |
记录介质 | USB内存 |
形式 | ES600 |
测量点数 | 点类型:4种:1、2、3、6点 笔规格:1支笔 |
测量周期 | 約10秒 |
记录介质 | 记录纸纸 |
形式 | EL3000 |
测量点数 | 点类型:4种类型:1点、2点、3点、6点 笔格式:1点、2点、3点 |
测量周期 | 点式・・・ 6秒/点,笔式・・・ 125ms |
记录介质 | 记录纸纸 |
形式 | EH3000 |
测量点数 | 点类型:5种类型:1点、2点、3点、6点、12点 笔格式:1、2、3 点 |
测量周期 | 点式・・・ 6秒/点,笔式・・・ 125ms |
记录介质 | 记录纸纸 |
形式 | KL4000 |
测量点数 | 6分 |
测量周期 | 约5秒/6分 |
记录介质 | 记录纸纸 |
形式 | AL4000 |
测量点数 | 1~4笔 |
测量周期 | 约100毫秒 |
记录介质 | SD卡、记录纸纸 |
形式 | AL4000 |
测量点数 | 6分 |
测量周期 | 1秒/6分 |
记录介质 | SD卡、记录纸纸 |
形式 | KH4000 |
测量点数 | 6分、12分、24分 |
测量周期 | 约5秒/6分、10秒/12分、10秒/24分 |
记录介质 | 记录纸纸 |
形式 | AH4000 |
测量点数 | 1~4笔 |
>测量周期 | 约100毫秒 |
记录介质 | SD卡、记录纸纸 |
形式 | AH4000 |
测量点数 | 6分、12分、24分 |
测量周期 | 1秒/6分、2秒/12分、2秒/24分 |
记录介质 | SD卡、记录纸纸 |
形式 | LE5000 |
测量点数 | LE5100、LE5200...12点、24点、36点 LE5300...与输入单元/KE系列组合时可达336点 |
测量周期 | LE5100、LE5200... 0.1秒/所有点 LE5300... 1秒/所有分 |
记录介质 | CF卡、记录纸纸 |
形式 | FE1AX、FE1DX、FE1DY、FE1CM、FE1PS |
测量点数/周期 | 100点/100毫秒 |
输入信号 | 热电偶、热电阻、直流电压、仪表统一信号 |
精度额定 | ±0.05% of rdg |
可以使用网络浏览器
形式 | SC5000 |
测量点数 | 120点 |
测量周期 | 1/2/3/5/10/15/20/30 秒 1/2/3/5/10/15/20/30/60 分钟 |
记录介质 | USB内存 |
需要会员注册才能下载。