挑战测量、控制和监测技术的极限,为工业发展和实现社会的美好明天做出贡献。
本公司以经营理念为基础,通过企业活动努力解决当今的社会课题,立志成为为所有利益相关者创造并提供具体价值的企业。
商号 | 株式会社千野 |
---|---|
业务内容 | 测量控制设备、仪器仪表系统、传感器的制造和销售以及仪器仪表建设 |
创业 | 1913年 |
设立 | 1936年8月1日 |
资本金 | 42亿9200万日元 (截至2024年3月底) |
上市分类 | 东京证券交易所Prime市场 |
员工人数 | 692人(单独) 1,095人(合并) (截至2024年3月) |
销售量 (2023 财年) |
190.1亿日元(单独) 274.25亿日元(合并) |
需要会员注册才能下载。