软件名称 | 卡片记录器分析软件 MR9504Software_800_x64(6.8Mbyte) |
|
---|---|---|
卡片记录器分析软件 MR9504Software_800_x86(6.8Mbyte) |
||
版本 | 8.00 | |
支持的机型 | ・数据读取器MR9504 ・卡片记录器MR5300/MR5320/MR6662 |
|
文件容量 | 约7Mbyte | |
操作环境 | 支持的操作系统 | Microsoft Windows XP sp3 或更高版本 Microsoft Windows Vista(32 位版本)sp2 或更高版本 Microsoft Windows 7(32位版本/64位版本) Microsoft Windows 8/8.1(32位版本/64位版本) Microsoft Windows 10(32位版本/64位版本) *所有支持的操作系统均为日语版本。 |
内存容量 | 256Mbyte或更大 | |
磁盘空间 | 10Mbyte或更大 | |
监视器 | 800×600像素以上 | |
版权所有者 | 株式会社千野 | |
转载条款 | 禁止转载 | |
文件格式 | Windows安装程序格式 (exe) | |
安装方法 | 安装时,另请参阅使用说明书。下载MR9504Software_800_x64(64位版本)和MR9504Software_800_x86(32位版本),解压,然后双击Setup.exe进行安装。 |
文件名 | MR9504 USB驱动 CardLoggerUSB驱动程序(229Kbyte) |
|
---|---|---|
版本 | 4.2 | |
操作环境 | 支持的操作系统 | 微软视窗XP 微软视窗Vista 微软Windows 7 *所有支持的操作系统均为日语版本。 *不适用于 64 位操作系统。 |
[笔记]
更新软件版本7.0或更早版本时,以前的配置文件将不会被保留。
安装后,需要配置端口设置等。
需要会员注册才能下载。