*摘自 FLIR 系统手册。请注意,实际结果会根据材料的表面状况和测量条件而有所不同。
*下表中的辐射率值是使用长波长(LW:8-14μm)相机记录的。
*请参阅此处了解 0.65μm、0.9μm(硅元件区域)和 1.55μm(InGaAs 元件区域)的辐射率。
材料 | 质感 | 温度 (°C) | 辐射率 |
---|---|---|---|
3M款35 | 绝缘胶带 (每种颜色) | <80 | ≈0.96 |
Nextel Velvet 811~21黑色 | 黑色高辐射率漆(不反光) | -60~150 | >0.97 |
石棉 | 板 | 20 | 0.96 |
沥青路面 | 4 | 0.967 | |
石棉 | 粉末 | 0.4~0.6 | |
石棉 | 织物 | 0.78 | |
漆皮 | 20 | 0.9 | |
漆皮 | 拉卡 | 20 | 0.85~0.95 |
花岗岩 | 粗糙面 | 70 | 0.77~0.87 |
纸 | 4色 | 70 | 0.92~0.94 |
纸 | 白色 | 20 | 0.7~0.9 |
纸 | 白色,3种光泽 | 70 | 0.88~0.9 |
纸 | 绿色 | 0.85 | |
纸 | 红色 | 0.76 | |
纸 | 蓝色,深色 | 0.84 | |
纸 | 黄色 | 0.72 | |
纸 | 黑色 | 0.9 | |
纸 | 黑色,无光泽 | 0.94 | |
纸 | 黑色,无光泽 | 70 | 0.89 |
纸 | 涂上黑漆 | 0.93 | |
砂纸 | 粗糙 | 80 | 0.85 |
玻璃板 (浮法玻璃) | 无涂层 | 20 | 0.97 |
硬质橡胶 | 0.89 | ||
橡胶 | 硬质 | 20 | 0.95 |
橡胶 | 软、灰色、粗糙 | 20 | 0.95 |
混凝土 | 20 | 0.92 | |
瓷器 | 光泽 | 20 | 0.92 |
瓷器 | 白色,有光泽 | 0.7~0.75 | |
灰泥 | 粗涂层 | 20 | 0.91 |
润滑油 | 0.025mm薄膜 | 20 | 0.27 |
润滑油 | 0.05mm薄膜 | 20 | 0.46 |
润滑油 | 0.125mm薄膜 | 20 | 0.72 |
润滑油 | 镍基薄膜:仅镍基 | 20 | 0.05 |
润滑油 | 涂厚 | 20 | 0.82 |
堆垛车 | 粗糙、石灰 | 10~90 | 0.91 |
沙子 | 0.6 | ||
沙子 | 20 | 0.9 | |
熔渣 | 锅炉 | 0~100 | 0.97~0.93 |
熔渣 | 锅炉 | 200~500 | 0.89~0.78 |
熔渣 | 锅炉 | 600~1200 | 0.76~0.7 |
熔渣 | 锅炉 | 1400~1800 | 0.69~0.67 |
石灰 | 0.3~0.4 | ||
石膏 | 20 | 0.8~0.9 | |
纤维板 | 芯片板 | 70 | 0.89 |
纤维板 | 介质体 | 70 | 0.88 |
焦油 | 0.79~0.84 | ||
焦油 | 纸 | 20 | 0.91~0.93 |
土壤 | 干燥 | 20 | 0.92 |
土壤 | 渗水状态 | 20 | 0.95 |
涂料 | 8种颜色品质各异 | 70 | 0.92~0.94 |
清漆 | 山毛榉木拼花地板上 | 70 | 0.9~0.93 |
布 | 黑色 | 20 | 0.98 |
粘土 | 烧制 | 70 | 0.91 |
皮革 | 皮革 | 0.75~0.8 | |
皮肤 | 人类 | 32 | 0.98 |
塑料 | P片 | 70 | 0.93 |
塑料 | PCB印刷电路板 | 70 | 0.91 |
塑料 | 聚氨酯隔热板 | 70 | 0.55 |
水 | 1层>0.1mm厚 | 0~100 | 0.95~0.98 |
水 | 冰,光滑 | ~10 | 0.96 |
水 | 冰,光滑 | 0 | 0.97 |
水 | 冰,表面有大量的霜 | 0 | 0.98 |
水 | 蒸馏水 | 20 | 0.96 |
水 | 雪 | 0.8 | |
水 | 雪 | -10 | 0.85 |
水 | 霜晶 | -10 | 0.98 |
木材 | 松木,4个样品 | 70 | 0.81~0.89 |
木材 | 白色,潮湿 | 20 | 0.7~0.8 |
木材 | 面状 | 20 | 0.8~0.9 |
木材 | 面状山毛榉木 | 20 | 0.9 |
木材 | 面状山毛榉木 | 70 | 0.88 |
雪:请参见水 | |||
拉卡 | 用三种颜色喷涂在铝上 | 70 | 0.92~0.94 |
拉卡 | 粗糙表面上的铝 | 20 | 0.4 |
拉卡 | 白色 | 40~100 | 0.8~0.95 |
拉卡 | 白色 | 100 | 0.92 |
拉卡 | 耐热 | 100 | 0.92 |
拉卡 | 磨砂 | 40~100 | 0.96~0.98 |
砖 | 硅石 | 1500 | 0.29 |
砖 | 模压硅砂耐火砖 | 1000 | 0.66 |
砖 | 菱镁矿 | 1000~1300 | 0.38 |
砖 | 耐火粘土 | 20 | 0.85 |
砖 | 耐火粘土 | 1000 | 0.75 |
砖 | 耐火粘土 | 1200 | 0.59 |
砖 | 红色,粗糙状态 | 20 | 0.88~0.93 |
碳 | 烟灰 | 20 | 0.95 |
碳 | 木炭粉 | 0.96 | |
碳 | 石墨粉 | 0.97 | |
铝 | 长期处于风吹雨打的状态 | 20 | 0.9 |
铝 | 未处理 | 100 | 0.09 |
铝 | 真空蒸镀 | 20 | 0.04 |
铝 | 研磨 | 50~100 | 0.04~0.06 |
铝 | 铝箔 | 27 | 0.04 |
铝 | 粗糙 | 27 | 0.18 |
铝 | 铸件、喷砂 | 70 | 0.46 |
铝 | 阳极氧化铝,磨砂黑色 | 70 | 0.95 |
铝 | 阳极氧化铝 | 100 | 0.55 |
铝青铜 | 20 | 0.6 | |
氢氧化铝 | 粉末 | 0.28 | |
铬 | 研磨 | 50 | 0.1 |
铬 | 研磨 | 500~1000 | 0.28~0.38 |
钨 | 200 | 0.05 | |
钨 | 600~1000 | 0.1~0.16 | |
钨 | 1500~2200 | 0.24~0.31 | |
钨 | 灯丝 | 3300 | 0.39 |
钛 | 540°C氧化 | 200 | 0.4 |
钛 | 540°C氧化 | 500 | 0.5 |
钛 | 540°C氧化 | 1000 | 0.6 |
钛 | 研磨 | 200 | 0.15 |
钛 | 研磨 | 500 | 0.2 |
钛 | 研磨 | 1000 | 0.36 |
镍铬合金 | 角色 | 700 | 0.25 |
镍铬合金 | 喷砂处理 | 700 | 0.7 |
镍铬合金 | 金属丝,清洁 | 50 | 0.65 |
镍铬合金 | 金属丝,清洁 | 500~1000 | 0.71~0.79 |
镍铬合金 | 金属丝、氧化 | 50~500 | 0.95~0.98 |
镍 | 600°C氧化 | 200~600 | 0.37~0.48 |
镍 | 商业纯度,抛光 | 100 | 0.045 |
镍 | 商业纯度,抛光 | 200~400 | 0.07~0.09 |
镍 | 明垫 | 122 | 0.041 |
镍 | 研磨 | 122 | 0.045 |
镍 | 金属线 | 200~1000 | 0.1~0.2 |
镍 | 电镀 | 20 | 0.11~0.4 |
镍 | 电镀 | 22 | 0.045 |
镍 | 电解 | 22 | 0.04 |
镍 | 电解 | 38 | 0.06 |
镍 | 电解 | 260 | 0.07 |
镍 | 电解 | 538 | 0.1 |
镁 | 22 | 0.07 | |
镁 | 260 | 0.13 | |
镁 | 538 | 0.18 | |
镁 | 研磨 | 20 | 0.07 |
镁粉 | 0.86 | ||
钼 | 600~1000 | 0.08~0.13 | |
钼 | 1500~2200 | 0.19~0.26 | |
钼 | 灯丝 | 700~2500 | 0.1~0.3 |
锌 | 薄片 | 50 | 0.2 |
锌 | 研磨 | 200~300 | 0.04~0.05 |
锌 | 400°C氧化 | 400 | 0.11 |
锌 | 表面氧化 | 1000~1200 | 0.5~0.6 |
铸件 | 铸锭 | 1000 | 0.95 |
铸件 | 未加工 | 900~1100 | 0.87~0.95 |
铸件 | 熔融状态 | 1300 | 0.28 |
铸件 | 研磨 | 40 | 0.21 |
铸件 | 研磨 | 200 | 0.21 |
铸件 | 氧化 | 38 | 0.63 |
铸件 | 氧化 | 100 | 0.64 |
铸件 | 氧化 | 260 | 0.66 |
铸件 | 氧化 | 538 | 0.76 |
不锈钢 | 座椅,未处理,轻微划痕 | 70 | 0.28 |
不锈钢 | 薄片,抛光 | 70 | 0.14 |
不锈钢 (18~8) | 800°C氧化 | 60 | 0.85 |
不锈钢 (18~8) | 抛光 | 20 | 0.16 |
不锈钢 (18~8) | 500 | 0.35 | |
不锈钢 | 卷取 | 700 | 0.45 |
不锈钢 | 喷砂处理 | 700 | 0.7 |
钢板 | 粗糙,平面 | 50 | 0.95~0.98 |
钢板 | 卷绕片 | 50 | 0.56 |
钢板 | 强度氧化 | 50 | 0.88 |
钢板 | 强度氧化 | 500 | 0.98 |
钢板 | 研磨 | 100 | 0.07 |
钢板 | 研磨 | 400~1000 | 0.14~0.38 |
钢板 | 抛光薄板 | 750~1050 | 0.52~0.56 |
钢板 | 红锈 | 20 | 0.61~0.85 |
钢板 | 氧化 | 100 | 0.74 |
钢板 | 氧化 | 125~525 | 0.78~0.82 |
钢板 | 氧化 | 1227 | 0.89 |
钢板 | 冷轧 | 70 | 0.09 |
钢板 | 电解铁 | 22 | 0.05 |
钢板 | 电解铁 | 100 | 0.05 |
钢板 | 电解铁 | 260 | 0.07 |
钢板 | 热轧 | 20 | 0.77 |
钢板 | 热轧 | 130 | 0.6 |
镀锌钢板 | 薄片 | 92 | 0.07 |
镀锌钢板 | 纸张,光面 | 30 | 0.23 |
镀锌钢板 | 片材,氧化 | 20 | 0.28 |
镀锌钢板 | 强度氧化 | 70 | 0.85 |
锡 | 光泽 | 20~50 | 0.04~0.006 |
镀锡钢板 | 马口铁 (薄板) | 100 | 0.07 |
镀锡钢板 | 马口铁 (薄板) | 24 | 0.064 |
铅 | 200°C氧化 | 200 | 0.63 |
铅 | 有光泽 | 250 | 0.08 |
铅 | 氧化,灰色 | 20 | 0.28 |
铅 | 100 | 0.05 | |
铅丹 | 43氧化铅(光明丹、红色颜料、防锈剂) | 100 | 0.93 |
铅丹、粉末 | 43氧化铅(光明丹、红色颜料、防锈剂) | 100 | 0.93 |
氧化铝 | 活性氧化铝、粉末 | 0.46 | |
氧化铝 | 纯氧化铝粉末 | 0.16 | |
氧化镍 | 500~650 | 0.52~0.59 | |
氧化镍 | 1000~1250 | 0.75~0.86 | |
铂 | 17 | 0.016 | |
铂 | 22 | 0.03 | |
铂 | 100 | 0.05 | |
铂 | 260 | 0.06 | |
铂 | 538 | 0.1 | |
铂 | 1000~1500 | 0.14~0.18 | |
铂 | 1094 | 0.18 | |
铂 | 丝带 | 900~1100 | 0.12~0.17 |
铂 | 纯,抛光 | 200~600 | 0.05~0.1 |
铂 | 金属线 | 50~200 | 0.06~0.07 |
铂 | 金属线 | 500~1000 | 0.1~0.16 |
铂 | 金属线 | 1400 | 0.18 |
黄金 | 仔细研磨 | 200~600 | 0.02~0.03 |
黄金 | 充分研磨 | 100 | 0.02 |
黄金 | 研磨 | 130 | 0.018 |
银 | 研磨 | 100 | 0.03 |
银 | 纯,抛光 | 200~600 | 0.02~0.03 |
铜 | 商用,光面 | 20 | 0.07 |
铜 | 强度氧化 | 20 | 0.78 |
铜 | 氧化为暗色 | 0.88 | |
铜 | 溶解 | 1100~1300 | 0.13~0.15 |
铜 | 研磨 | 50~100 | 0.02 |
铜 | 抛光、商业 | 27 | 0.03 |
铜 | 氧化 | 50 | 0.6~0.7 |
铜 | 电解,仔细研磨 | 80 | 0.018 |
氧化铜 | 红色,粉末 | 0.7 | |
二氧化铜 | 粉末 | 0.84 | |
青铜 | 多孔、粗糙 | 50~150 | 0.55 |
青铜 | 研磨 | 50 | 0.1 |
青铜 | 粉末 | 0.76~0.8 | |
黄铜 | 600°C氧化 | 200~600 | 0.59~0.61 |
黄铜 | 80号锉刀摩擦 | 20 | 0.2 |
黄铜 | 无光泽、腐蚀 | 20~350 | 0.22 |
黄铜 | 研磨 | 200 | 0.03 |
黄铜 | 氧化处理 | 70 | 0.03~0.07 |
黄铜 | 氧化处理 | 100 | 0.61 |
需要会员注册才能下载。