辐射率是由物体的材质、表面形状、粗糙度、有无氧化、测量温度、测量波长等决定的值,是在相同温度的黑体炉中观察时热辐射的比率。相同的波段”。
通常,辐射率“ε”被认为是波长为0.65μm时的值,即使用光学高温计时的值。
同一材料的辐射率会因上述因素而发生变化,请大家参考一下。
>>单击此处查看 8 至 14 µm 的辐射率(热电堆/测辐射热计元件区域)。
辐射率(λ=0.65μm)
金属 |
辐射率 |
氧化物 |
辐射率 |
固体 |
液体 |
锌 | 0.42 | ― | 铝 (表面氧化) | 0.87 |
阿尔梅尔 | 0.37 | ― | 铬 (表面氧化) | 0.87 |
铝 | 0.17 | 0.12 | 康斯坦坦 (表面氧化) | 0.84 |
锑 | 0.32 | ― | 瓷器 | 0.25~0.5 |
铱 | 0.30 | ― | 铸铁 (表面氧化) | 0.70 |
钇 | 0.35 | 0.35 | 55Fe.37.5Cr.7.5 Al (表面氧化) | 0.78 |
铀 | 0.54 | 0.34 | 70Fe.23Cr. 5Al. 2Co (表面氧化) | 0.75 |
黄金 | 0.14 | 0.22 | 80Ni.20 Cr (表面氧化) | 0.90 |
银 | 0.07 | 0.07 | 60Ni.24Fe.16 Cr (表面氧化) | 0.83 |
铬 | 0.34 | 0.39 | 不锈钢 (表面氧化) | 0.85 |
氯梅尔P | 0.35 | ― | 氧化铝 | 0.22~0.4 |
钴 | 0.36 | 0.37 | 氧化钇 | 0.60 |
康斯坦坦 | 0.35 | ― | 氧化铀 | 0.30 |
锆 | 0.32 | 0.30 | 氧化钴 | 0.75 |
汞 | ― | 0.23 | 氧化铬 | 0.55~0.71 |
铃 | 0.18 | ― | 氧化锆 | 0.18~0.43 |
碳 | 0.8~0.9 | ― | 氧化锡 | 0.32~0.60 |
钨 | 0.43 | ― | 氧化铈 | 0.58~0.82 |
钽 | 0.49 | ― | 氧化钛 | 0.50 |
铸铁 | 0.37 | 0.40 | 氧化铁 | 0.63~0.98 |
钛 | 0.63 | 0.65 | 氧化铜 | 0.60~0.80 |
铁 | 0.35 | 0.37 | 氧化钍 | 0.20~0.57 |
铜 | 0.10 | 0.15 | 氧化钒 | 0.70 |
钍 | 0.54 | 0.34 | 氧化铍 | 0.07~0.37 |
镍 | 0.36 | 0.37 | 氧化镁 | 0.10~0.43 |
8 0 N i . 2 0 C r | 0.35 | ― | | |
6 0 N i . 2 4 F e . 1 6 C r | 0.36 | ― | | |
铂 | 0.30 | 0.38 | | |
9 0 P t . 1 0 R h | 0.27 | ― | | |
钯 | 0.33 | 0.38 | | |
钒 | 0.35 | 0.35 | | |
铋 | 0.29 | ― | | |
铍 | 0.61 | 0.61 | | |
锰 | 0.59 | 0.59 | | |
钼 | 0.37 | 0.40 | | |
铑 | 0.24 | 0.30 | | |
辐射率(λ=0.9μm)
金属 | 辐射率 |
铝 | 0.10~0.23 |
黄金 | 0.015~0.02 |
铬 | 0.36 |
钴 | 0.28~0.30 |
铁 | 0.33~0.36 |
铜 | 0.03~0.06 |
钨 | 0.38~0.42 |
钛 | 0.50~0.62 |
镍 | 0.26~0.35 |
铂 | 0.25~0.30 |
钼 | 0.28~0.36 |
合金 | 辐射率 |
因康奈尔X | 0.40~0.60 |
因科内尔600 | 0.28 |
因科内尔617 | 0.29 |
因科内尔 | 0.85~0.93 |
英科罗伊800 | 0.29 |
康塔尔 | 0.80~0.90 |
不锈钢 | 0.3 |
哈斯特罗伊X | 0.3 |
半导体 | 辐射率 |
硅 | 0.69~0.71 |
锗 | 0.6 |
砷化镓 | 0.68 |
陶瓷 | 辐射率 |
碳化硅 | 0.80~0.83 |
碳化钛 | 0.47~0.50 |
氮化硅 | 0.89~0.90 |
其他 | 辐射率 |
碳颜料 | 0.90~0.95 |
石墨 | 0.87~0.92 |
辐射率(λ=1.55μm)
金属 | 辐射率 |
铝 | 0.09~0.40 |
铬 | 0.34~0.80 |
钴 | 0.28~0.65 |
铜 | 0.05~0.80 |
黄金 | 0.02 |
绳板 | 0.30~0.85 |
铅 | 0.28~0.65 |
镁 | 0.24~0.75 |
钼 | 0.25~0.80 |
镍 | 0.25~0.85 |
帕拉日姆 | 0.23 |
铂 | 0.22 |
铑 | 0.18 |
银 | 0.04~0.10 |
钽 | 0.20~0.80 |
锡 | 0.28~0.60 |
钛 | 0.50~0.80 |
钨 | 0.3 |
锌 | 0.32~0.55 |
合金 | 辐射率 |
黄铜 | 0.18~0.70 |
铬铝 | 0.30~0.80 |
康斯坦丁,锰 | 0.22~0.60 |
因科内尔 | 0.30~0.85 |
莫内尔 | 0.22~0.70 |
镍铬合金 | 0.28~0.85 |
陶瓷 | 辐射率 |
氧化铝瓷 | 0.3 |
红砖 | 0.8 |
白砖 | 0.35 |
硅砖 | 0.6 |
硅石砖 | 0.6 |
陶瓷 | 0.5 |
其他 | 辐射率 |
石棉(板状、纸状、布状) | 0.9 |
沥青 | 0.85 |
碳 | 0.85 |
石墨 | 0.8 |
烟灰 | 0.95 |
水泥、混凝土 | 0.7 |
布 | 0.8 |