种类 | 形式 | 容许温度 | 覆盖材料 | 成品外径 (mm) |
---|---|---|---|---|
三芯电线 | WV38 | - 20~ 60°C | 乙烯 | φ8 |
WP38 | - 20~100°C | 耐热乙烯 | φ8 | |
WP35 | - 20~100°C | 耐热乙烯 | φ5 | |
WP33 | - 20~100°C | 耐热乙烯 (3根单线) | 约φ3.5 | |
WS33 | - 60~180°C | 硅橡胶 (单线3根起) | 约φ3.5 | |
WS36 | - 60~180°C | 硅橡胶 | φ6 | |
WN38 | - 40~ 70°C | 氯丁橡胶 | φ7 | |
WM34 | 0~250℃ | 聚酰亚胺及玻璃棉编织 | 约φ4 | |
WF32 | -180~200℃ | 氟树脂 (FEP) (3条单线) | 约φ2.2 | |
WY34 | - 40~ 60°C | 耐寒乙烯 | 约φ3.8 | |
WY36 | - 40~ 60°C | 耐寒乙烯 | φ6 | |
WG38 | - 20~ 60°C | 带内屏蔽的乙烯基 | φ7 | |
四芯电线 | WV46 | - 20~ 60°C | 乙烯 | φ5.5 |
WS44 | - 60~180°C | 硅橡胶 | φ4 | |
六芯电线 | WV61 | - 20~ 60°C | 乙烯 | φ10 |
WN61 | - 40~ 70°C | 氯丁橡胶 | φ10 | |
WS68 | - 60~180°C | 硅橡胶 | φ8 | |
八芯线 | WP81 | - 20~100°C | 耐热乙烯 | φ10 |
需要会员注册才能下载。