MR6662是一种卡片大小的数据记录器,可以测量温度和湿度并分别记录6000个数据。温度传感器是静电容量式的,有互换性。数据的读取和设定在电脑上也可以。
MR9504数据读取器 (带分析软件)机型 | 形式 |
---|---|
主体 | MR6662 |
温湿度传感器部 | MR9202 |
缆线 (1米) | MR9282-010 |
温湿度卡片记录器1m组合 | MR6662-010 |
测量范围 | 温度:-30~60℃,湿度:0~100%rh | ||||
---|---|---|---|---|---|
精度额定 | 温度 | ±0.5°C (-5~50°C) ±1digit、±1.0°C (除左记以外) ±1digit | |||
湿度 | ±3% rh (25°C ±2°C/0 至 90% rh) ±1digit * 5 至 60℃ 以外以及 90% rh 以上的情况不准确。 温度系数±0.1%rh/℃(5~60℃) |
||||
输入点数 | 1个温度,1个湿度 | ||||
收录数据数 | 温度、湿度各6000个数据 (以10分钟为间隔测量,收录约40天的数据) | ||||
通信功能 | 标准设备 可通过数据读取器(单独出售)连接到计算机 |
||||
显示方式 | 反射式液晶显示 | ||||
显示内容 | 当前数据 | 月、日、小时、分钟、温度 (°C)、湿度 (%rh) | |||
读出数据 | 1.按月、日、时、分记录数据 2、最高温湿度、最低温湿度、平均温湿度 |
||||
配置数据 | 1.时钟/年、月、日、时、分(兼容闰年) 2.开始时间/月、日、时、分 3.记录间隔/1~60分钟(可按1分钟间隔设置) 4、上下限报警值 |
||||
警报 | 当发生警报时,会显示 | ||||
使用环境 | 主机:-20~55°C,温湿度传感器:-30~60°C (非冷凝) | ||||
外部尺寸 | 机身:W54 x H110 x D20.4mm 传感器:W18 x H53 x D11mm |
||||
材质・质量 | 材质:ABS树脂(本体和传感器) 重量:约 95 克(含电池) |
||||
电源 | 7号碱性电池2节,电池寿命:约1年 (25°C条件下每隔10分钟收录一次) |
需要会员注册才能下载。