机型 | 线材用 | |
---|---|---|
形式 | IR-ESWI | IR-ESWS |
检测元件 | InGaAs | Si |
测量波长 | 1.55μm | 0.9μm |
测量温度范围 | 350~700°C, 600~1100°C | 850~1300℃ |
精度额定 | 1000℃以下:±5℃ 1000℃以上:测量值的±0.5%(但ε=1) |
|
操作角 | 10° | |
测量直径/测量距离 | φ2mm/50mm:对应线径φ5mm以上 φ4mm/1000mm:兼容直线φ10mm以上 |
|
输出信号 | RS-485 (与IR-GZA通信) | |
电源 | 24V DC | |
外径尺寸 | W221xH106xD115mm | |
质量 | 約2kg |
需要会员注册才能下载。