条目 | 单位 | 第84届 (2019财年) |
第85届 (2020) |
第86届 (2021) |
第87届 (2022 财年) |
第88届 (2023 财年) |
---|---|---|---|---|---|---|
订货量 | 100万日元 | 20,628 | 20,553 | 25,557 | 27,829 | 27,458 |
营业收入 | 100万日元 | 20,582 | 21,080 | 21,908 | 23,793 | 27,425 |
经常利润 | 100万日元 | 1,683 | 1,283 | 1,744 | 2,294 | 2,413 |
本期纯利润 (归属于母公司股东) | 100万日元 | 1,218 | 1,289 | 1,050 | 1,536 | 1,756 |
每股本期纯利润 | 圆 | 143.78 | 152.24 | 124.07 | 181.22 | 206.87 |
总资产 | 100万日元 | 26,708 | 30,398 | 31,545 | 36,289 | 36,530 |
净资产 | 100万日元 | 16,318 | 19,502 | 20,150 | 21,574 | 23,191 |
需要会员注册才能下载。