CPA-RA系列可用于在宽温度范围内监测钢材,钢水,燃烧炉等的温度。水冷盒实现了在严酷环境下的耐用。
产品名称 | 形式 | 规格 |
---|---|---|
主体 | CPA-RAS1AN | レンズ10° |
CPA-RAS2AN | レンズ20° | |
CPA-RAS3AN | レンズ30° | |
CPA-RAS4AN | レンズ40° | |
选配件 | 更换玻璃盖板 | CPY-ZRCWS |
空气冷却器 | CPY-ZRAC | |
软件 | 高温热像测量软件 | CPY-VXGR |
测量波长 | 0.9μm | |
---|---|---|
像素数 | 720×540 | |
温度范围 | 700~1450°C或1200~2550°C范围内250~700°C跨度※1 | |
精度额定 | 测量值的±2% | |
帧频 | 30Hz ※2 | |
视角 | 10°、20°、30°、40° | |
电源 | PoE |
需要会员注册才能下载。