CPA-T800系列是一款配备4英寸大型触摸屏液晶显示屏和180°旋转光学单元的热像仪。
机型 | CPA-T865□/CPA-T860□ | CPA-T840□ |
---|---|---|
检测元件 | 非冷微辐射热计 | |
元件数量 | 640×480ピクセル | 464×348ピクセル |
测量视角 (FOV) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S...24°×18° CPA-T865T/CPA-T860T/CPA-T840T...14°×10° CPA-T860W/CPA-T860W/CPA-T840W...42°×32° |
|
可见照相机 | 500万像素,带LED灯 | |
监视器 | 4英寸液晶显示器(触摸屏) | |
测量温度范围 | T865:-40℃~2000℃ T860:-20℃~2000℃ |
-20℃~1500℃ |
温度分辨力(30℃黑体) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S・・・0.04℃ CPA-T865T/CPA-T860T/CPA-T840T・・・0.05℃ CPA-T865W/CPA-T860W/CPA-T840W...0.03℃ |
|
精度额定 | T865:第一量程5~100℃/±1℃、100℃~120℃/±1℃、-40~5℃/±2℃ 第二和第三量程为测量值的±2%或±2℃,以较大者为准。 T860/T840:测量值的±2%或±2℃,以较大者为准 |
|
测量波长 | 7.5μm~14μm | |
帧频 | 30Hz | |
焦点 | 自动/激光辅助对焦/手动/连续自动对焦 | |
数字变焦 | 1~8倍 | 1~6倍 |
空间分辨力 | CPA-T865S/CPA-T860S・・・0.66mrad CPA-T865T/CPA-T860T・・・0.38mrad CPA-T860W/CPA-T860W・・・1.2mrad |
CPA-T840S・・・0.90mrad CPA-T840T・・・0.52mrad CPA-T840W・・1.66mrad |
图像保存 | 媒体…SD 卡 热图像、可见光图像、积分图像(JPEG) 视频 MPEG4(无温度数据) CSQ(带温度数据) 图片注释...音频、文字注释、草图注释 |
|
激光指示器 | 有 | |
图像处理功能 | 画中画、MSX、Ultra MAX | |
温度显示 | 聚光灯、长方体区域 | |
通信接口 | USB2.0、蓝牙、Wi-Fi | |
电源 | 交流电源和锂离子电池 | |
运行时间 | 4小时驱动 | |
工作温度范围 | -15℃~50℃ | |
防尘防水结构 | IP54 | |
质量 | 1.4kg | |
外部尺寸 | 140mm×201mm×84mm |
需要会员注册才能下载。