CPA-T500系列是一款配备4英寸大型触摸屏液晶显示屏和180°旋转光学单元的热像仪。
机型 | CPA-T530□ | CPA-T540□ | CPA-T560□ |
---|---|---|---|
检测元件 | 非冷微辐射热计 | ||
元件数量 | 320×240ピクセル | 464×348ピクセル | 640×480ピクセル |
测量视角 (FOV) | CPA-T530S/CPA-T540S/CPA-T560S...24°×18° CPA-T530T/CPA-T540T/CPA-T560T...14°×10° CPA-T530W/CPA-T540W/CPA-T560W...42°×32° |
||
可见照相机 | 500万像素,可与带LED灯的热图像叠加 | ||
监视器 | 4英寸液晶显示器(触摸屏) | ||
测量温度范围 | -20℃~650℃ | -20℃~1500℃ | |
温度分辨力(30℃黑体) | CPA-T530S/CPA-T540S/CPA-T560S...0.04℃ CPA-T530T/CPA-T540T/CPA-T560T...0.05℃ CPA-T530W/CPA-T540W/CPA-T560W...0.03℃ |
||
精度额定 | 测量的±2%或±2°C,以较大者为准 | ||
测量波长 | 7.5μm~14μm | ||
帧频 | 30Hz | ||
焦点 | 手动/自动 | ||
连续缩放 | 4倍 | 6倍 | 8倍 |
空间分辨力 | CPA-T530S・・・1.31mrad CPA-T530T...0.75mrad CPA-T530W・・2.41mrad |
CPA-T540S・・・0.90mrad CPA-T540T・・・0.52mrad CPA-T540W・・1.66mrad |
CPA-T560S・・・0.66mrad CPA-T560T・・・0.38mrad CPA-T560W・・・1.2mrad |
图像保存 | 媒体…SD 卡 1 个插槽 热图像、可见光图像、积分图像(JPEG) 视频 MPEG4(无温度数据) 图片注释...音频、文字注释、草图注释 |
||
激光指示器 | 有(激光定位功能:照射点以热图像显示) | ||
图像处理功能 | 画中画,MSX Ultra MAX (T530:307,200像素/T540:645,888像素/T560:1,228,000像素) | ||
温度显示 | 聚光灯、区域 (最高/最低)、实时模式 | ||
通信接口 | USB2.0、蓝牙、Wi-Fi | ||
电源 | 交流电源和锂离子电池 | ||
运行时间 | 4小时驱动 | ||
工作温度范围 | -15℃~50℃ | ||
防尘防水结构 | IP54(IEC60529) | ||
质量 | 1.3kg | ||
外部尺寸 | W140mm×H201mm×D84mm |
需要会员注册才能下载。