CPA-E76x 是一款多功能便携式热像仪,配备带触摸屏4 英寸液晶显示屏。
形式 | CPA-E76x |
---|---|
检测元件 | 非冷微辐射热计 |
元件数量 | 320×240ピクセル |
测量视角 (FOV) | CPA-E76S:24°×18° CPA-E76W:42°×32° CPA-E76T:14° x 10° |
可见照相机 | 500万像素,带LED灯 |
监视器 | 4英寸液晶显示器(触摸屏) |
测量温度范围 | -20℃~650℃ |
温度分辨力(30℃黑体) | CPA-E76S:0.04℃ CPA-E76W:0.03℃ CPA-E76T:0.05℃ |
精度额定 | 测定值的±2%或±2°C中较大的值※ |
帧频 | 30Hz |
焦点 | 手动/自动,连续自动 |
连续缩放 | 1~4倍 |
空间分辨力 | CPA-E76S:1.31mrad CPA-E76T:0.75mrad CPA-E76W:2.41mrad |
图像保存 | SD卡/带温度数据的JPEG |
激光指示器 | 是(带激光定位器功能,带激光距离计算功能) |
图像处理功能 | MSX、画中画、Ultra MAX |
通信接口 | USB 2.0、蓝牙、Wi-Fi |
电源 | 交流电源和锂离子电池 |
运行时间 | 2.5小时工作 |
工作温度范围 | -15℃~50℃ |
防尘防水结构 | IP54(IEC60529) |
质量 | 1Kg |
外部尺寸 | W116mm×H278mm×D113mm |
需要会员注册才能下载。