5th FOODtech Japan (Food Factory Technology Expo) | ||
---|---|---|
概述 | 将展示食品的温度测量、食品运输中使用数据记录器的温度监视系统、对应HACCP的产品。 | |
会期 | 2024年11月20日 (星期三)~11月22日 (星期五) | |
开场时间 | 10:00~17:00 | |
会场 | 幕张展览馆 | |
房间号 | 9-46 | |
主要展出内容 | 《CHINO的主题》 食品行业从制造到零售的温度解决方案
参加展览会的信息 |
|
到场需要事先登记。 |
计测展2024 OSAKA | ||
---|---|---|
概述 | 我们将举办产品展览和展位研讨会,旨在利用CHINO的测量、控制和监测技术实现碳中和并解决客户的问题。 | |
会期 | 2024年10月30日 (星期三)~11月1日 (星期五) | |
开场时间 | 10:00~17:00 | |
会场 | 大阪大立方体 (大阪国际会议中心) |
|
房间号 | 36 | |
小型研讨会 | ||
|
||
参展商研讨会 | ||
Chino提出的碳中和解决方案 为了实现碳中和,有必要“不排放”或“减少”二氧化碳。为了“不产生”排放,我们必须将燃料改为氢,为了“减少”排放,我们必须节约能源并减少化石燃料的使用。 Chino 使用“测量、控制和监控”提供这些解决方案。 |
10/31(周四) 16:00-16:40 1005会议室 *请从官网申请讲座。 |
|
主要参展产品 |
|
|
到场需要事先登记。 |
散热技术2024 | ||
---|---|---|
概述 | 本次活动由工业炉及相关设备的产品和技术展览以及研讨会和讲座组成。 作为温度制造商,CHINO将展出针对工业炉和热处理市场的三大模块产品和红外温度仪。 作为解决方案,我们将举办参展商研讨会和展位内研讨会。 |
|
会期 | 2024年10月10日 (星期四)~10月11日 (星期五) | |
开场时间 | 10:00~17:00 | |
会场 | Grand Front大阪北馆 知识资本大会会议中心 |
|
房间号 | 1-A012 | |
展位内研讨会*每天相同 | ||
|
||
|
|
|
主要参展产品 |
|
计量测量展INTERMEASURE 2024 | ||
---|---|---|
概述 | 我们的主题是为客户提供CHINO作为温度制造商的影响力。 此外,我们的展位还将设置65英寸大屏幕,举办展位内研讨会,展示测量相关产品。 |
|
会期 | 2024年9月18日 (星期三)~9月20日 (星期五) | |
开场时间 | 10:00~17:00 | |
会场 | 东京国际展览中心 (东2大厅) | |
房间号 | I-36 | |
展位内研讨会*每天相同 | ||
|
||
|
|
|
主要参展产品 |
|
设施园艺·植物工厂展GPEC 2024 | |
---|---|
会期 | 2024年7月24日 (星期三)~7月26日 (星期五) |
开场时间 | 10:00~17:00 |
会场 | 东京国际展览中心 (南展示楼1・2大厅) |
房间号 | F-29 |
主要参展产品 | 以控制设备为中心的产品已经更新,着眼于未来的温室园艺。 |
第26回Interface Japan | |
---|---|
会期 | 2024年6月26日 (星期三)~6月28日 (星期五) |
开场时间 | 10:00~17:00 |
会场 | 东京国际展览中心 (东展示楼) |
房间号 | 40-26 |
主要参展产品 |
|
标题 | 演讲时间 | 概述 |
---|---|---|
实施温度测绘的要点 ~关于药品的合理分配(GDP)指南~ |
10:30~10:45 / 14:00~14:15 | 根据国内外GDP指南等要求事项,介绍医药品流通中设施 (仓库) 和运输设备 (车辆、集装箱) 的测绘实施要点。 |
设施及保管机器等的温度记录、监视的动向 | 11:30~11:45 / 15:00~15:15 | 我们将引入符合第 11 部分的环境监测系统,满足数据完整性(数据完整性)和 CSV 实施趋势。 除了传统的有线测量之外,我们还将介绍正在稳步扩展的无线测量系统的示例。 |
医药品运输·配送时的温度记录·监视 | 13:00~13:15 / 16:00~16:15 | 我们将介绍一种记录,监控和报告系统,可以随时随地使用云实时确认医药品运输和交付过程中的车辆装载平台温度和冷藏袋内温度以及GPS位置信息。 |
需要会员注册才能下载。