名称 | 株式会社千野 |
---|---|
地址 | 东京都板桥区熊野町32-8, 173-8632 |
电话号码 | +81-3-3956-2171 |
传真号码 | +81-3-3956-0915 |
URL | www.chino.co.jp |
代表电子邮件地址 | inter@chino.co.jp |
名称 | 韩国千野有限公司 |
---|---|
地址 | 9, Dongtan-daero 17-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18481 |
电话号码 | +82-31-379-3700 |
传真号码 | +82-31-379-3777 |
URL | www.chinokorea.com |
代表电子邮件地址 | japan@chinokorea.com |
名称 | 上海大华-千野仪表有限公司 |
---|---|
地址 | 中国上海自由贸易试验区宁桥路615号T12B-1栋6楼A侧 邮编:201206 |
电话号码 | +86-21-5032-5111 |
传真号码 | +86-21-5032-6120 |
URL | www.dh-chino.com |
代表电子邮件地址 | sdc@dh-chino.com |
名称 | 千野测控设备(昆山)有限公司 |
---|---|
地址 | 中国江苏省昆山市巴城镇石牌商市路449-10号 |
电话号码 | +86-512-5788-1000 |
传真号码 | +86-512-5788-1710 |
URL | www.chino-cik.com |
名称 | CHINO Corporation India Private Limited |
---|---|
地址 | Plot No. PAP-A-235-240, South Central Road, TTC Industrial Area, MIDC, Mahape, Navi Mumbai 400 701 India |
电话号码 | +91-22-4129-3000 |
传真号码 | +91-22-4129-3099 |
URL | www.chinoindia.com |
代表电子邮件地址 | info@chinoindia.com |
名称 | 台裕股份有限公司 |
---|---|
地址 | 台北市中山北路三段57號7樓, 10461 |
电话号码 | +886-2-2595-3355 |
传真号码 | +886-2-2596-4871 |
代表电子邮件地址 | ty-oversea@umail.hinet.net |
名称 | CHINO Corporation (Thailand) Limited |
---|---|
地址 | No.65, 42 Tower, 10th Fl., Soi Sukhumvit 42 (Kluaynamthai),Sukhumvit Rd., Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand |
电话号码 | +66-2712-2630 |
传真号码 | +66-2712-2632 |
URL | www.chinothailand.com |
代表电子邮件地址 | info@chinothailand.com |
名称 | DAKIN ENGINEERING PTE LTD |
---|---|
地址 | 3791, Jalan Bukit Merah #03-02, e-centre@REDHILL, 159471 |
电话号码 | +65-6270-9116 |
传真号码 | +65-6273-2289 |
URL | www.dakinengrg.com |
代表电子邮件地址 | info@dakinengrg.com |
名称 | PRECISION CONTROL SDN BHD |
---|---|
地址 | No. 43, Jalan Kota Raja F27/F, HICOM Town Centre, Section 27, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, 40400 |
电话号码 | +60-3-5191-8113 |
传真号码 | +60-3-5191-7113 |
URL | www.precisioncontrol.com.my |
代表电子邮件地址 | pds_cs@pcgroup.my |
名称 | CHE SCIENTIFIC COMPANY (H.K.) LIMITED |
---|---|
地址 | 18/F, Unit D, Roxy Ind. Centre, 58-66 Tai Lin Pai road, Kwai chung, Hong Kong |
电话号码 | +852-2481-1323 |
传真号码 | +852-2418-1302 |
URL | www.chescientific.com |
代表电子邮件地址 | sales@chescientific.com |
名称 | TANGKO PRIMA PT |
---|---|
地址 | Angkasa Dalam 1 No 50 D, Jakarta Pusat, 10610 |
电话号码 | +62-21-425-7844 |
传真号码 | +62-21-424-1634 / +62-21-421-6303 |
URL | www.tangko.com |
代表电子邮件地址 | support@tangko.com |
名称 | IMPORT, BUILDING & TRADING CO. LTD. |
---|---|
地址 | PO BOX 247, Hagor, 4587000, ISRAEL |
电话号码 | +972-3-6879901 |
传真号码 | +972-3-6882034 |
URL | www.ibt.co.il |
代表电子邮件地址 | info@ibt.co.il |
名称 | SPEEDY AUTOMATION |
---|---|
地址 | 166-A, Ghulam Ali Memon Road, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society, KARACHI 75400 |
电话号码 | +92-0-21-4328859 |
传真号码 | +92-0-21-4328874 |
URL | www.speedy.com.pk |
代表电子邮件地址 | speedy@cyber.net.pk |
名称 | Vietnam Morning Star Technology Co. Ltd. (SAOMAI) (WELDTEC Group) |
---|---|
地址 | Room 2408, G3 Building, Vinhomes Green Bay, No7 Thang Long Avenue, MeTri, Nam Tu Liem, Ha Noi, Vietnam |
电话号码 | +84-24-6687-2035 |
传真号码 | +84-4-3557-7928 |
URL | www.saomaiasia.com |
代表电子邮件地址 | info@saomaiasia.com |
名称 | Phuc Loc Engineering & Trading Co., Ltd. |
---|---|
地址 | HQ: 245A Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Rep. Office: 421/9 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City |
电话号码 | +84-8-3868-4301 |
传真号码 | +84-8-3868-4303 |
URL | www.phuc-loc.com |
代表电子邮件地址 | tony.nguyen@phuc-loc.com |
名称 | CHINO Works America Inc. |
---|---|
地址 | 22301 S. Western Ave. Suite 105, Torrance, CA 90501 |
电话号码 | +1-310-787-8899 / 免费 +888-321-9118 |
传真号码 | +1-310-787-8898 |
URL | www.chinoamerica.com |
代表电子邮件地址 | info@chinoamerica.com |
名称 | WESTCON INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL |
---|---|
地址 | Rua Alvaro Rorigues, 257, CEP 04582-000, Sao Paulo / SP |
电话号码 | +55-11-5561-7488 |
传真号码 | +55-11-5093-2592 |
代表电子邮件地址 | paolo@wii.com.br |
名称 | AZTECA/PROTECTOTANK |
---|---|
地址 | Lago Chalco No. 230-A, Col. Anahuac, C.P. 11320 |
电话号码 | +52-55-5260-7771 |
传真号码 | +52-55-5260-7787 |
代表电子邮件地址 | jmolina@protectotank.com.mx |
名称 | STREAMLINE SRL |
---|---|
地址 | Via Giuseppe Ravizza, 3/E, Galliate, (NO),28066 |
电话号码 | +39-0321-866612 |
传真号码 | +39-0321-861501 |
URL | www.streamline.it |
代表电子邮件地址 | info@streamline.it |
名称 | SEDEM S.A. |
---|---|
地址 | Alts Forns 52, Barcelona, 08038 |
电话号码 | +34-93-2230708 |
传真号码 | +34-93-2231801 |
代表电子邮件地址 | info@sedemsa.es |
名称 | INVENSYS SYSTEMS NORGE AS |
---|---|
地址 | P.O. Box 81, Lysaker, 1325 |
电话号码 | +47-67-118320 |
传真号码 | +47-67-118301 |
代表电子邮件地址 | invensys@invensys.com |
名称 | DEGRE 5 |
---|---|
地址 | 10, Chemin de la Trinité,88400 Gerardmer |
电话号码 | +33-4-3741-0494 |
传真号码 | +33-4-3720-0639 |
URL | www.degre5.com |
代表电子邮件地址 | contact@degre5.com |
名称 | mawi-therm Temperatur-Prozesstechnik GmbH |
---|---|
地址 | Keunefeld 9, D-45355 Essen |
电话号码 | +49 (0)201 36558866 |
传真号码 | +49 (0)201 36558868 |
URL | www.mawi-therm.com |
代表电子邮件地址 | info@mawi-therm.com |
名称 | Tecalemit Flow Oy |
---|---|
地址 | Tiilitie 6 A 4, FI-01720 Vantaa, Finland |
电话号码 | +358-29-006-280 |
传真号码 | +358-29-006-1218 |
URL | www.tecalemit.fi |
代表电子邮件地址 | anssi.vihera@tecaflow.fi |
名称 | DACPOL SP.ZO.O. |
---|---|
地址 | ul. Pulawska 34 05-500 Piaseczno, Warsaw |
电话号码 | +48-22-703-5100 |
传真号码 | +48-22-7570764 |
URL | www.dacpol.com.pl |
代表电子邮件地址 | m.sitnik@dacpol.com.pl |
名称 | AHLBORN MERICI TECHNICA SPOL.S.R.O |
---|---|
地址 | Dvorecka ul.4/359 14700 Praha 4 – Podoli-CR |
电话号码 | +420-261-218-907 |
传真号码 | +420-261-210-744 |
URL | www.ahlborn.cz |
代表电子邮件地址 | buril@ahlborn.cz |
名称 | INOVATIVNI TECHNOLOGIE s.r.o. |
---|---|
地址 | Cernokostelecka 1168/90, CZ 10000 Praha 10 |
电话号码 | +420-220-303-951 |
传真号码 | +420-274-770-582 |
代表电子邮件地址 | brettl@inovatec.cz |
名称 | CasCade Automation Systems B.V. |
---|---|
地址 | Tinstraat 37~39, 2984 AN Ridderkerk The Netherlands |
电话号码 | +31(0)180463870 |
手机 | +31(0)651602797 |
URL | www.cascade.net |
代表电子邮件地址 | info@cascade.net |
需要会员注册才能下载。