外观 |
|||
形式 | A6751 | X6900SC | A6261 |
---|---|---|---|
元件数量 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
测量温度范围 | -20~3000℃ | -20~3000℃ | 400~2500℃ |
帧速 | 640×512:125Hz 320×256:400Hz 160×128:1,000Hz | 640×512:1,000Hz 320×256:1,956Hz 160×128:3,700Hz | 640×512:125Hz 320×256:400Hz 160×128:1,000Hz |
温度分辨力 | 0.04℃ | ||
空间分辨力 | 0.66mrad | ||
透镜 | 选件 ×1透镜:□15μm ×3镜片:□5μm | 可以透过普通的玻璃 |
需要会员注册才能下载。